|
Detalhes do produto:
|
| Superfície: | Lustroso | Fonte de energia: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Material: | Carboneto de tungstênio e cobalto | Especificação da liga: | Yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c |
| Forma: | Cilíndrico | Cor: | liga preta |
| Densidade: | 14,90 g/cm³ (yg6x) | Dureza: | 93,0 HRA (YG6X) |
| TRS: | 2700 MPa (YG6X) | Porosidade: | A02/B00/C00 |
| Tamanho de grão: | 0,6-0,8 μm (YG6X) | Diâmetro de bola: | 5/8" a 2-1/4" |
| Altura do assento: | 12,7 milímetros | Assento OD: | 20,14 mm a 78,03 mm |
| ID do assento: | 11,68 mm a 45,47 mm | ||
| Destacar: | Válvula Esférica de Carbeto de Tungstênio de Liga YG8,Válvula de Carbeto de Tungstênio de Liga YG6,Válvula de Carbeto de Liga YG6X |
||
Valva de esferas de alto desempenho concebida para tubulações de longa distância na fabricação de papel, conservação de água, energia e indústrias siderúrgicas.
| Grau | Composição (% em peso) | Propriedades físicas | Tamanho do grão (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banheiro | Não. | Ti | TaC | Densidade g/cm3 (±0,1) | Dureza HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosidade A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Classificação dos veículos | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Classificação dos veículos | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
NOTA: Personalização disponível por desenho do cliente ou por amostra real
| Tipo/símbolo da API | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfera-D (mm) | 5/8" e 15.88 | 3/4" e 19.05 | 15/16" 23.83 | 1-1/8" 28.58 | 1-1/8" 28.58 | 1-3/8" 34.93 | 12/3" e 42.88 | 2-1/4" 57.15 |
| Assento-H (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Sistema de controlo do sistema de retenção | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
| Identificador do banco (mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
| R | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Na nossa jornada na Kedel Technology Co., Ltd. em Chengdu, cada encontro consigo é uma honra.Estamos bem conscientes de que poder parar aqui entre as muitas opções é o nosso maior apoio e reconhecimento.A sua satisfação é a nossa busca implacável, e cada revisão positiva e recompra é a força motriz que nos inspira a seguir em frente.
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários