|
Detalhes do produto:
|
| Composição do material: | Carboneto de tungstênio e cobalto | Acabamento superficial: | Lustroso |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | Elétrico | Forma: | Cilíndrico |
| Cor: | liga preta | Densidade: | 14,60g/cm³ |
| Dureza: | 88.0 HRA | TRS: | 3.200 MPa |
| Porosidade: | A02/B00/C00 | Tamanho de grão: | 1,6-2,4 μm |
| Diâmetro de bola: | Personalizado | Altura do assento: | 12,7 milímetros |
| Assento OD: | Personalizado | ID do assento: | Personalizado |
| Raio: | Personalizado | ||
| Destacar: | Válvula de esferas de carburo de tungstênio personalizada,Válvula de carburo de tungstênio de alto desempenho de vedação,Indústria química e farmacêutica YG9C válvula |
||
Válvula de esfera de qualidade YG9C concebida para aplicações exigentes na indústria química e farmacêutica.
| Grau | Composição ((% em peso) | Banheiro | Não. | Ti | TaC | Densidade g/cm3 ((± 0,1) | Dureza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosidade A/B/C | Tamanho do grão ((μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Classificação dos veículos | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Classificação dos veículos | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| Tipo/símbolo da API | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola-D ((mm) | 5/8" e 15.88 | 3/4" e 19".05 | 15/1623.83 | 1-1/8 "28.58 | 1-1/8 "28.58 | 1-3/834.93 | 12/342.88 | 2-1/457.15 |
| Assento-H (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Sistema de segurança do banco | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
| Identificação do assento ((mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
| R | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Na nossa jornada na Kedel Technology Co., Ltd. em Chengdu, cada encontro consigo é uma honra.Estamos bem conscientes de que poder parar aqui entre as muitas opções é o nosso maior apoio e reconhecimento.A sua satisfação é a nossa busca implacável, e cada revisão positiva e recompra é a força motriz que nos inspira a seguir em frente.
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários