Detalhes do produto:
|
Material: | Carboneto de tungstênio de granulação fina de 0,6um | Revestimento: | Balzers |
---|---|---|---|
Dureza: | 65HRC | Ângulo da hélice: | 35 graus |
Contagem de flautas: | 4 | Forma: | thread completo |
Escala de passo: | 0.5mm a 3.0mm | Diâmetro de corte: | D2.3 a D16 |
Comprimento da flauta: | 6 mm a 42 mm | Diâmetro de haste: | D4 a D16 |
Comprimento total: | 50mm a 100mm | Tamanho da linha: | M2 a M48 |
Flauta de Lascas: | 4 | Materiais adequados: | COBRE, LIGA DE AÇO, PEÇAS DE AÇO COMUM, FERRO FUNDIDO |
Tipo de flauta: | Dente único | ||
Destacar: | Moinho de extremo de hélice de ângulo de 35 graus,Moinho de terminação de carburo de tungsténio de fio completo,Moinho de extremos CNC 65HRC |
Fresa de rosca de alto desempenho projetada para operações de rosqueamento de precisão nos tamanhos M2, M3, M4 e M6.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Ranhuras | 4 |
Ranhura de cavacos | 4 |
Revestimento | Balzers |
Forma | Rosca total |
Ângulo | 35° |
HRC | 65° |
Número de ranhuras | Passo (mm) | Diâmetro de corte (mm) | Comprimento da ranhura (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Comprimento total (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Três lâminas | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
M4.5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
M10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
M10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
Quatro lâminas | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
M20-80*2.5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808