|
Detalhes do produto:
|
| Composição do material: | Carboneto de tungstênio e cobalto | Especificação da liga: | Yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c |
|---|---|---|---|
| Acabamento de superfície: | Lustroso | Forma: | Tira |
| Escala da densidade: | 12.00-14,90 g/cm³ | Faixa de dureza: | 86.5-93.6 HRA |
| Faixa TRS: | 2000-3800 MPA | Grau de porosidade: | A02/B00/C00 |
| Tamanho de grão: | 0,4-2,4 μm | Faixa de diâmetro: | 1,5-32mm |
| Tolerância do diâmetro: | ±0,5_+0,4 mm (não aterrado), h6 (aterramento fino) | Comprimento: | 310/330mm |
| Tolerância do comprimento: | +2_+6 mm (não aterrado), ±2_+6 mm (aterrado fino) | Conteúdo do WC: | 69,2-94,0% |
| Índice do Ni: | 6,0-15,0% | ||
| Destacar: | Barras de carburo de tungstênio de tamanho personalizado,Barras de carburo de tungstênio de alta resistência ao desgaste,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Barras de carburo de tungstênio |
||
| Grau | Composição ((% em peso) | Propriedades físicas | Tamanho do grão ((μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banheiro | Não. | Ti | TaC | A/B/C | Densidade g/cm3 ((± 0,1) | DurezaHRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosidade | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| D (mm) | Tolerância | L (mm) | Tolerância |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0,5_+0.4 | Outros | +2_+6 |
| D (mm) | Tolerância | L (mm) | Tolerância |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | Outros | ±2_+6 |
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários