|
Detalhes do produto:
|
| Composição do material: | Carboneto de tungstênio e cobalto | Especificação da liga: | Yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c |
|---|---|---|---|
| Acabamento superficial: | Lustroso | Forma: | Tira |
| Escala da densidade: | 12.00-14,90 g/cm³ | Alcance de dureza: | 86.5-93.6 HRA |
| Faixa TRS: | 2000-3800 MPA | Grau de porosidade: | A02/B00/C00 |
| Tamanho de grão: | 0,4-2,4 μm | Faixa de diâmetro: | 1,5-32mm |
| Tolerância do diâmetro: | ±0,5_+0,4 mm (não aterrado), h6 (aterramento fino) | Comprimento: | 310/330mm |
| Tolerância do comprimento: | +2_+6 mm (não aterrado), ±2_+6 mm (aterrado fino) | Conteúdo do WC: | 69,2-94,0% |
| Índice do Ni: | 6,0-15,0% | ||
| Destacar: | Barras de carburo de tungstênio de tamanho personalizado,Barras de carburo de tungstênio de alta resistência ao desgaste,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Barras de carburo de tungstênio |
||
Nossas barras de liga de carburo de tungstênio de alto desempenho são especialmente projetadas para a fabricação de ferramentas de mineração duráveis, equipamentos de perfuração e componentes de perfuração de rocha que suportam condições extremas.
| Grau | Composição (% em peso) | Banheiro | Não. | Ti | TaC | Densidade g/cm3 (±0,1) | Dureza HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosidade A/B/C | Tamanho do grão (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Classificação dos veículos | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Classificação dos veículos | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 420092.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| D (mm) | Tolerância | L (mm) | Tolerância |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0,5_+0.4 | Outros | +2_+6 |
| D (mm) | Tolerância | L (mm) | Tolerância |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | Outros | ±2_+6 |
Na Kedel Technology Co., Ltd. em Chengdu, valorizamos cada interação com o cliente como uma honra.e apreciamos a sua confiança nas nossas soluções de liga de carburo de tungstênio para aplicações de mineração.
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808