|
Detalhes do produto:
|
| Composição do material: | Carboneto de tungstênio e cobalto | Especificação da liga: | Yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c |
|---|---|---|---|
| Acabamento de superfície: | Lustroso | Forma: | Tira |
| Escala da densidade: | 12.00-14,90 g/cm³ | Faixa de dureza: | 86.5-93.6 HRA |
| Faixa TRS: | 2000-3800 MPA | Grau de porosidade: | A02/B00/C00 |
| Tamanho de grão: | 0,4-2,4 μm | Faixa de diâmetro: | 1,5-32mm |
| Tolerância do diâmetro: | ±0,5_+0,4 mm (não aterrado), h6 (aterramento fino) | Comprimento: | 310/330mm |
| Tolerância do comprimento: | +2_+6 mm (não aterrado), ±2_+6 mm (aterrado fino) | Pedido mínimo: | 5 peças |
| Personalização: | Disponível por desenho/amostra | ||
| Destacar: | YG8 YG9C Faixa de carburo de tungstênio,Faixa de carburo de tungstênio personalizada,Faixa de carburo de tungstênio brilhante |
||
Listas de liga de carburo de tungsténio de alto desempenho concebidas para a fabricação de peças resistentes ao desgaste e trilhos de guia.Disponível em vários graus, incluindo YG8 e YG9C com durabilidade e resistência excepcionais.
| Grau | Composição (% em peso) | Banheiro | Não. | Ti | TaC | Densidade g/cm3 (±0,1) | Dureza HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosidade | Tamanho do grão (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Classificação dos veículos | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Classificação dos veículos | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| Tipo | D (mm) | Tolerância | L (mm) | Tolerância |
|---|---|---|---|---|
| Rodas sem terra | 1.5-32 | ±0,5_+0.4 | Outros | +2_+6 |
| Rodas finamente moídas | 1.5-32 | h6 | Outros | ±2_+6 |
NOTA: Personalização disponível por desenho do cliente ou por amostra real
Na nossa jornada na Kedel Technology Co., Ltd. em Chengdu, cada encontro com vocês é uma honra.Estamos bem conscientes de que poder parar aqui entre as muitas opções é o nosso maior apoio e reconhecimento.A sua satisfação é a nossa busca incansável, e cada revisão positiva e recompra é a força motriz que nos inspira a seguir em frente.
A. Forneça-nos os requisitos de material específicos, as dimensões precisas e os desenhos que incluam tolerâncias e quantidades para os diferentes modelos,Isto permitirá-nos fornecer-lhe uma cotação mais precisa.
A. Temos processos de inspecção, desde a produção de matérias-primas até à moagem do produto acabado, à limpeza e embalagem.Se o produto do processo anterior não for qualificadoA qualidade do produto acabado deve ser assegurada.
A) Para os produtos que estão frequentemente em stock, podem ser enviados diretamente.Produtos não-padrão exigem 20-25 dias para produção.
A. Aceitamos transferências bancárias, L/C, Alipay, WEST UNION, PAYPAL, é necessário pagamento de 100% para produtos padrão antes do envio, 50% para produtos não padrão antes da produção e 50% antes do envio.
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários