|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Pó de carboneto de tungstênio 100% puro | Forma: | Cilíndrico |
|---|---|---|---|
| Superfície: | Lustroso | Cor: | liga preta |
| Opções de nota: | YG8/YG9C/YG11C | Escala da densidade: | 12.00-14,90 g/cm³ |
| Alcance de dureza: | 86.5-93.6 HRA | Faixa TRS: | 2000-3800 MPA |
| Grau de porosidade: | A02/B00/C00 | Tamanho de grão: | 0,4-2,4 μm |
| Diâmetro do poro: | 7.14-12.7 mm | Composição da WC: | 69,2-94,0% |
| Composição: | 6,0-15,0% | Composição de ti: | 0-7,4% |
| Composição TAC: | 0-13,8% | ||
| Destacar: | Bico de carburo de grau YG8,Nozzle de carburo do equipamento de perfuração de óleo PDC,Bico de carburo de equipamento de óleo |
||
Bocal de carburo de tungstênio de alto desempenho concebido para equipamentos de perfuração de petróleo PDC, com resistência excepcional ao desgaste e especificações personalizáveis.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Pulveras de carburo de tungstênio 100% puro |
| Opções de classificação | O número de veículos aéreos |
| Revestimento de superfície | Glossoso |
| Forma | De forma cilíndrica |
| Cores | Ligações pretas |
| Ordem mínima | 5 peças |
| Embalagem | Caixa de plástico |
| - Não, não. | OEM | Tamanhos comuns (mm) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | FOSBER | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh. | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | Isowa | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | É só isso. | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | Wanlian | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | Katua | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | FOSBER | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | Katua | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | É só isso. | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | É só isso. | Φ200*Φ122*1.3 |
| NOTA: Personalização disponível por desenho do cliente ou por amostra real | ||
| Grau | Composição (% em peso) | Propriedades físicas | Tamanho do grão (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banheiro | Não. | Ti | TaC | Densidade g/cm3 (±0,1) | Dureza HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosidade A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| - Não, não. | Diâmetro dos poros (mm) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808