|
Detalhes do produto:
|
| Superfície: | Lustroso | Fonte de energia: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Tipo de motor: | Elétrico | Nome do produto: | Anéis do carboneto de tungstênio |
| Material: | Matéria prima 100% carboneto de tungstênio | Vantagem: | Alta resistência ao desgaste |
| Tamanho: | Cliente necessário | Embalagem: | estojo em papel |
| Aplicativo: | Vedação mecânica | Forma: | círculo |
| Nota: | YG8/YG9C/YG11C | MOQ: | 5 peças |
| Cor: | Preto | ||
| Destacar: | Selo da válvula do oleoduto,Anel de vedação de carburo de tungstênio cimentado |
||
| Grau | Composição ((% em peso) | Propriedades físicas | Tamanho do grão ((μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banheiro | Não. | Ti | TaC | A/B/C | Densidade g/cm3 ((± 0,1) | DurezaHRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosidade | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Classificação dos veículos | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 16.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Classificação dos veículos | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| Grau | Composição ((% em peso) | Propriedades físicas | Equivalente ao produto doméstico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banheiro | Não. | Ti | Densidade g/cm3 ((± 0,1) | DurezaHRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosidade ABC | Tamanho do grão ((μm) | ||
| KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-15.0 | 89.5-90.5 | 1800 | A02B00C00 | 0.8-2.0 | YN6 |
| KDN7 | 92.8 | 7.0 | 0.2 | 14.4-14.8 | 89.0-90.0 | 1900 | A02B00C00 | 0.8-1.6 | YN7 |
| KDN8 | 91.8 | 8.0 | 0.2 | 14.5-14.8 | 89.0-90.0 | 2200 | A02B00C00 | 0.8-2.0 | YN8 |
| KDN12 | 87.8 | 12.0 | 0.2 | 14.0-14.4 | 87.5-88.5 | 2600 | A02B00C00 | 0.8-2.0 | YN12 |
| KDN15 | 84.8 | 15.0 | 0.2 | 13.7-14.2 | 86.5-88.0 | 2800 | A02B00C00 | 0.6-1.5 | YN15 |
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808