|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Lugar de origem: | Sichuan, China | Garantia: | 6 meses |
|---|---|---|---|
| Vídeo de saída de vídeo: | Não disponível | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
| Componentes principais: | Plc | Tipo: | Lâmina de corte |
| brand name: | Kedel | Nome do produto: | Cortador de elétrodos de bateria de lítio |
| Material: | Carboneto de tungstênio 100% virgem | Vantagem: | Perfeita alta eficiência de corte |
| Forma: | Forma redonda | Tamanho: | Desenho do cliente |
| Aplicativo: | Ferramentas de corte | Uso: | Máquina de reviravolta de corte industrial |
| Recurso: | . Borda lisa reta de alta velocidade | Cor: | foto |
| Embalagem: | única caixa plástica | ||
| Destacar: | Lâmina de bateria de lítio para facas industriais,Lâmina circular superior de corte de eletrodo,Lâmina de liga de carboneto de tungstênio personalizada |
||
Tamanhos comuns | ||||||||
- Não, não. | Nome do produto | Dimensões ((mm) | Ângulo da borda | Materiais de corte aplicáveis | ||||
1 | Uma faca de corte. | Φ100xΦ65x0.7 | 26°, 30°, 35°, 45° | Peça de poste de bateria de lítio | ||||
Uma faca de corte. | Φ100xΦ65x2 | 26°, 30°, 35°, 45°, 90° | ||||||
2 | Uma faca de corte. | Φ100xΦ65x1 | 30° | Peça de poste de bateria de lítio | ||||
Uma faca de corte. | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||||||
3 | Uma faca de corte. | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Peça de poste de bateria de lítio | ||||
Uma faca de corte. | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||||||
4 | Uma faca de corte. | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Peça de poste de bateria de lítio | ||||
Uma faca de corte. | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||||||
5 | Uma faca de corte. | F130xΦ88x1 | 26°, 30°, 45° 90° | Peça de poste de bateria de lítio | ||||
Uma faca de corte. | F130xΦ70x3/5 | 90° | ||||||
6 | Uma faca de corte. | Φ130xΦ97x0,8/1 | 26°, 30°, 35°, 45° | Peça de poste de bateria de lítio | ||||
Uma faca de corte. | F130xΦ95x4/5 | 26°, 30°, 35°, 45°, 90° | ||||||
7 | Uma faca de corte. | Φ68xΦ46x0.75 | 30°, 45°, 60° | Peça de poste de bateria de lítio | ||||
Uma faca de corte. | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||||||
8 | Uma faca de corte. | F98xF66x0,7/0.8 | 30°, 45°, 60° | Outros aparelhos de televisão | ||||
Uma faca de corte. | Φ80xΦ55x5/10 | 3°,5° | ||||||
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários