|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Lugar de origem: | Sichuan, China | Garantia: | 6 meses |
|---|---|---|---|
| Vídeo de saída de vídeo: | Não disponível | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
| Componentes principais: | Engrenagem | Tipo: | Lâmina de corte |
| brand name: | Kedel | Nome do produto: | Lâmina circular da talhadeira |
| Aplicativo: | Uso do processo industrial | Material: | Aço de Tungstênio |
| Uso: | Cortando o aço | Vantagem: | Vida longa |
| Tamanho: | Cusomizado | Dureza: | HRC 56-65 |
| Máquina de aplicação: | Rolo Automático | Embalagem: | Embalagem de caixa |
| Recurso: | Vida longa | ||
| Destacar: | Faca redonda para corte de metal,Faca redonda de liga de carboneto de tungstênio,Faca redonda de liga para corte de metal |
||
Tamanho ((mm) | ||||||
- Não, não. | Nome do produto | Dimensões ((mm) | Materiais de corte aplicáveis | |||
1 | Máquina de corte de metais de liga de carburo de tungstênio | Φ160*φ90*6 | Adequado para cortar materiais metálicos, tais como chapas de aço, chapas de alumínio, chapas de cobre, etc. | |||
2 | Φ160*φ90*9.93 | |||||
3 | Φ160*φ90*7.93 | |||||
4 | Φ160*φ100*11 | |||||
5 | Φ204.1*φ127*10.995 | |||||
6 | Φ260*φ160*10 | |||||
7 | Φ250*φ110*10 | |||||
8 | Φ250*φ160*10 | |||||
9 | Φ250*φ150*12 | |||||
10 | Φ250*φ190*15.3 | |||||
11 | Φ250*φ145*10 | |||||
12 | Φ250*φ160*8 | |||||
13 | Φ285*φ180*10 | |||||
14 | Φ285*φ180*5 | |||||
15 | Φ340*φ225*20 | |||||
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Classificação global
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários