|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | bocal | Tipo de máquina: | Acessórios de ferramentas de perfuração |
|---|---|---|---|
| Partícula: | Carboneto de tungstênio | Dureza da cabeça: | 90-92 HRA |
| Uso: | Peças de bites de perfuração de campos de petróleo | Amostra: | Disponível |
| Marca comercial: | KEDEL | Densidade: | 140,5-15,0 g/cm3 |
| Materiais industriais: | Carboneto de tungstênio WC+Co | Força de compressão: | ≥ 3200 MPa |
| Tratamento de superfície: | Modo de modelagem | Acabamento superficial: | Moído ou polido |
| Comprimento total: | 26.30 | Nota: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
| Peso bruto único: | 0,160 quilogramas | ||
| Destacar: | Nozzle de fio de carburo de mineração cimentado,Nozzle de fio de carburo de cimento,Nozzle de carburo cimentado de perfuração de campos petrolíferos |
||
O bico roscado de carburo cimentado é usado principalmente em pedaços de PDC para perfuração e mineração, e é feito de todos os materiais duros de agregados.alta resistência e resistência à corrosãoA Kedal Tools pode produzir vários tipos de bocas roscadas de carburo cimentado, incluindo produtos padrão de empresas de perfuração mundialmente famosas, e aceita serviços personalizados de ODM e OEM.
O bico roscado de carburo cimentado é feito de pó de carburo de tungstênio 100% por prensagem e sinterização.Os fios são geralmente de sistemas métricos e polegadas, utilizado para ligar o bico e a base da broca.
Os tipos de bocal são geralmente divididos em quatro categorias:
Podemos personalizar diferentes tipos de cabeças de bocal de acordo com os requisitos do cliente.
Existem dois tipos principais de bicos de carburo para brocas:
De acordo com as diferentes chaves de ferramenta de manuseio, existem 6 tipos de bicos roscados para bits PDC:
| Grau | Co ((%) | Densidade ((g/cm3) | Dureza ((HRA) | TRS ((N/mm2) |
|---|---|---|---|---|
| YG6 | 5.5-6.5 | 14.90 | 90.50 | 2500 |
| YG8 | 7.5-8.5 | 14.75 | 90.00 | 3200 |
| YG9 | 8.5-9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 |
| YG9C | 8.5-9.5 | 14.60 | 88.00 | 3200 |
| YG10 | 9.5-10.5 | 14.50 | 88.50 | 3200 |
| YG11 | 10.5-11.5 | 14.35 | 89.00 | 3200 |
| YG11C | 10.5-11.5 | 14.35 | 87.50 | 3000 |
| YG13C | 12.7-13.4 | 14.20 | 87.00 | 3500 |
| YG15 | 14.7-15.3 | 14.10 | 87.50 | 3200 |
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808