|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Lâmina cortante | Nome do produto: | lâmina de corte da folha do carboneto |
|---|---|---|---|
| Material: | Carboneto de tungstênio | Aplicação: | Uso do processo industrial |
| Revestimento: | Polonês | Tamanho: | Dia220/230/240/280mm |
| Vantagem: | Alta eficiência de corte perfeita | Certificado: | ISO9001: 2008 |
| Embalagem: | Caixa | Tolerância da espessura: | ±0.01mm |
| Porto: | Shanghai, Guangzhou, | ||
| Destacar: | lâminas do carboneto de tungstênio de 280mm,Faca circular de carboneto de tungstênio,lâminas do carboneto de tungstênio de 240mm |
||
Sendo um dos fabricantes e dos fornecedores ilustres, nós somos contratados em oferecer uma vasta gama de lâmina industrial. Nossas lâminas industriais são aclamadas extensivamente para a agudeza aguda e o revestimento excelente. As lâminas industriais inteiras oferecidas por nós são fabricadas usando componentes superiores da qualidade e aclamadas extensivamente para a durabilidade e o elevado desempenho.
![]()
![]()
A cooperação a longo prazo com muitas empresas ultramarinas e domésticas conhecidas do cartão ondulado é as técnicas avançadas da precisão testemunhada de Minjiang. Nós usamos o modelo original do WC da matéria prima com do processamento da máquina de moedura da precisão.
| Modelo NÃO. | Tamanhos | Máquina aplicável |
| F0001 | 220*115*1-3*9 | Agmari |
| F0002 | 230*110*1.1-6*9 | Fosber |
| F0003 | 230*135*1.1 | Fosber |
| F0004 | 240*32*1.2-2*8.5 | BHS |
| F0005 | 240*115*1-3*9 | Agmari |
| F0006 | 250*150*0.8 | Peters |
| F0007 | 257*135*1.1 | Fosber |
| F0008 | 260*140*1.5 | Isowa |
| F0009 | 260*168.3*1.2 | Marquip |
| F0010 | 270*113*1.25 | Egito |
| F0011 | 280*202*1.4 | Mitsubishi |
| F0012 | 291*203*1 | Mitsubishi |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808