Detalhes do produto:
|
Material: | Carboneto de tungstênio 100% virgem | Especificação da liga: | Yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c |
---|---|---|---|
Superfície: | Lustroso | Forma: | Flocoso |
Fonte de energia: | Elétrico | Tipo de motor: | Elétrico |
Densidade: | 14,90 g/cm³ (yg6x) | Dureza: | 93,0 HRA (YG6X) |
TRS: | 2700 MPa (YG6X) | Porosidade: | A02/B00/C00 |
Tamanho de grão: | 0,6-0,8 μm (YG6X) | Tamanho personalizável: | sim |
Pedido mínimo: | 5 peças | Composição wc: | 93,5% (YG6X) |
Composição ni: | 6,0% (YG6X) | ||
Destacar: | 100% virgem Tungsténio Carbide Brazed Tips,Fontes de energia elétrica,Pontas para cortadores de pedra com superfície brilhante |
Grau | Composição ((% em peso) | Banheiro | Não. | Ti | TaC | Densidade g/cm3 ((± 0,1) | Dureza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosidade A/B/C | Tamanho do grão ((μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Pessoa de Contato: Mrs. Lilian
Telefone: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808